活動内容
- 試験機規格関係の活動
- トレーサビリティー体系
- 市場調査
試験機は規格との関連の最も深い製品の一つであり、生産性を高め、品質向上を図るために、当工業会では規格化を促進しています。
国際規格(ISO,IEC)委員会への参加
ISO,IEC国内委員会への参加と国際会議への代表を派遣しています。
ISO/TC164(金属の機械試験)関連
| 1999年 | SC1、SC2、SC3、及びSC4P:プラハ(チェコ) SC5:パリ(フランス) |
|---|---|
| 2000年 | SC1、SC2、SC3、SC5:ベルリン(ドイツ) |
| 2002年 | SC1、SC2、SC3、SC5:リオデジャネイロ(ブラジル) |
| 2004年 | SC1、SC2、SC3、SC5:マドリード(スペイン) |
| 2005年 | SC1、SC2、SC3、SC4、SC5:ロンドン(イギリス) |
| 2006年 | SC1、SC2、SC3、SC4、SC5:ソウル(韓国) |
| 2007年 | SC1、SC2、SC3、SC4、SC5:プレトリア(南アフリカ) |
| 2008年 | SC1、SC2、SC3、SC4、SC5:ハノーバー(ドイツ) |
注)SC1:単軸試験、SC2:延性試験、SC3硬さ試験、SC4,靱性試験、SC5:疲労試験
ISO/TC 108/SC6(機械振動と衝撃)関連
| 1998年 | 振動及び衝撃発生システム:サンクトペテルブルグ(ロシア) |
|---|---|
| 1999年 | 振動及び衝撃発生システム:コペンハーゲン(デンマーク) |
| 2001年 | 振動及び衝撃発生システム:ウィーン(オーストリア) |
| 2004年 | 振動及び衝撃発生システム:アデレード(オーストラリア) |
| 2005年 | 振動及び衝撃発生システム:ミシサーガ(カナダ) |
| 2007年 | 振動及び衝撃発生システム:ベルリン(ドイツ) |
IEC/TC 104(環境条件、分類、試験方法)関連
| 1998年 | 環境条件、分類、試験方法:ベルガモ(イタリア) |
|---|---|
| 1999年 | 環境条件、分類、試験方法:ストックホルム(スウェーデン) |
| 2001年 | 環境条件、分類、試験方法:ストックホルム(スウェーデン) |
| 2003年 | 環境条件、分類、試験方法:京都(日本) |
| 2006年 | 環境条件、分類、試験方法:キスタ(スウェーデン) |
| 2007年 | 環境条件、分類、試験方法:広州(中国) |
| 2008年 | 環境条件、分類、試験方法:オークリッチ(アメリカ) |
JIS原案の作成と日本試験機工業会規格(JTM)の制定
産業技術環境局から試験機に関するJIS原案作成の委託を受け、委員会により積極的に作成に取り組み、また当工業会として必要な規格はJTMとして制定し試験機の標準化を図っています。
当工業会で作成したJIS原案例
| B7721 | 引張・圧縮試験機-力計測系の校正・検証方法 |
|---|---|
| B7722 | シャルピー振子式衝撃実験-試験機の検証 |
| B7724 | ブリネル硬さ試験-試験機の検証 |
| B7725 | ビッカース硬さ試験機-試験機の検証 |
| B7726 | ロックウェル硬さ試験機-試験機の検証 |
| B7728 | 一軸試験機の検証に使用する力計の校正方法 |
| B7737 | 釣合い試験機 |
| B7754 | キセノンア-クランプ式耐光性及び耐候性試験機 |
| B7758 | 動電式振動試験装置-特性表示方法 |
| C1613 | メタルハライドランプ方式試験機用高エネルギー紫外放射照度計 |
当工業会(JTM)規格
| G01-2000 | メタルハライドランプ方式試験機 |
|---|---|
| K01-1998 | 恒温恒湿槽-性能試験方法及び性能表示方法 |
| K02-1999 | 恒温恒湿槽の安全基準 |
| K03-2001 | 恒温恒湿室-性能試験方法及び性能表示方法 |
| K04-2002 | 恒温恒湿室の安全基準 |
| K05-2000 | 高温恒温槽-性能試験方法及び性能表示方法 |
| K06-2001 | 高温恒温槽の安全基準 |
| K07-2007 | 温度試験槽-性能試験方法及び性能表示方法 |
| K08-2007 | 温度試験槽における温度の不確かさの評価方法 |
| K09-2009 | 温湿度試験槽-性能試験方法及び性能表示方法 |
| K10-2010 | 温湿度試験槽における温湿度の不確かさの評価方法 |
当工業会は、国家標準に連鎖した力、硬さ、計測機器の標準化推進等に貢献しています。

試験機が主に使用されている分野(業界)と、試験機の生産高を示しています。
管理、向上のために、ますます試験機の必要性が高まっています。
販売高推移

装置分類

